今月1日、相続税や贈与税の評価基準となる平成22年分の路線価が国税庁より発表されました。全国約38万地点の標準宅地1平方メートルあたりの平均路線価は、前年比▲8.0%の126千円となり、2年連続の下落となりました。下落率は、前年の▲5.5%より大きく、低迷する景気を反映した形となりました。
標準宅地の評価基準額の平均額(圏域別)は、東京圏が297千円(前年は329千円)、大阪圏が155千円(前年は169千円)、名古屋圏が110千円(前年は119千円)、その他地方圏が480千円(前年は510千円)となり、いずれも2年連続で落ち込みました。
また、都道府県庁所在都市別の最高路線価は、津と山口の2都市が横ばいだったものの、45都市で下落となりました。
特に、最高路線価の下落率が20%以上となったのが、東京(▲25.6%)と名古屋(▲20.2%)の2都市。両都市とも前年は下落率が5%未満でしたが、今年は大幅な下落となりました。
景気の低迷により、オフィスビルの空室率の上昇、賃料の下落による収益力低下を背景に、全国の主要都市の路線価は、前年に比べ下落率が大きくなりました。
全国の最高路線価地点は、東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りにある『鳩居堂前』の23,200千円(前年は31,200千円)となり、25年連続のトップとなりましたが、こちらも下落率は25.6%と平成16年分の30%に次ぐ下落率を記録しています。(下表参照。国税庁ホームページより)
国税局(所) | 都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 (千円) |
最高路線価の対前年増減率 (%) |
||
平成22年分 | 平成21年分 | 平成22年分 | 平成21年分 | |||
札幌 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目札幌停車場線通り | 2,480 | 2,760 | ▲10.1 | ▲6.1 |
仙台 | 青森 | 新町1丁目新町通り | 210 | 225 | ▲6.7 | ▲2.2 |
盛岡 | 大通2丁目大通り | 300 | 350 | ▲14.3 | ▲7.9 | |
仙台 | 青葉区中央1丁目青葉通り | 2,050 | 2,350 | ▲12.8 | ▲9.6 | |
秋田 | 中通2丁目秋田駅前通り | 180 | 195 | ▲7.7 | ▲4.9 | |
山形 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 200 | 220 | ▲9.1 | ▲2.2 | |
福島 | 栄町 福島駅前通り | 185 | 195 | ▲5.1 | ▲4.9 | |
関東信越 | 水戸 | 宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 340 | 350 | ▲2.9 | ▲2.8 |
宇都宮 | 馬場通り2丁目 大通り | 350 | 370 | ▲5.4 | ▲2.6 | |
前橋 | 本町2丁目 本町通り | 160 | 170 | ▲5.9 | ▲5.6 | |
さいたま | 大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー |
2,300 | 2,500 | ▲8.0 | ▲7.1 | |
新潟 | 中央区東大通1丁目新潟駅前通り | 530 | 550 | ▲3.6 | 0 | |
長野 | 大字南長野長野駅前通り | 370 | 390 | ▲5.1 | ▲2.5 | |
東京 | 千葉 | 中央区富士見2丁目千葉駅側通り | 1,350 | 1,530 | ▲11.8 | ▲12.1 |
東京 | 中央区銀座5丁目銀座中央通り | 23,200 | 31,200 | ▲25.6 | ▲2.0 | |
横浜 | 西区南幸1丁目横浜駅西口バスターミナル前通り | 6,040 | 6,520 | ▲7.4 | ▲10.4 | |
甲府 | 丸の内1丁目甲府駅前通り | 285 | 300 | ▲5.0 | ▲6.3 | |
金沢 | 富山 | 桜町1丁目駅前広場通り | 440 | 460 | ▲4.3 | 0 |
金沢 | 堀川新町金沢駅東広場通り(注) | 490 | -520 | (▲5.8) | ▲1.9 | |
510 | ▲3.9 | |||||
福井 | 中央1丁目 駅前電車通り | 295 | 310 | ▲4.8 | ▲3.1 | |
名古屋 | 岐阜 | 吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 440 | 460 | ▲4.3 | 0 |
静岡 | 葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,210 | 1,260 | ▲4.0 | ▲3.8 | |
名古屋 | 中村区名駅1丁目 名駅通り | 5,810 | 7,280 | ▲20.2 | ▲4.2 | |
津 | 羽所町 津停車場線通り | 200 | 200 | 0 | 0 | |
大阪 | 大津 | 春日町 JR大津駅前通り | 240 | 265 | ▲9.4 | ▲1.9 |
京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 | 2,560 | 2,910 | ▲12.0 | ▲6.1 | |
大阪 | 北区角田町 御堂筋 | 7,240 | 9,040 | ▲19.9 | ▲5.8 | |
神戸 | 中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 2,460 | 2,700 | ▲8.9 | ▲4.6 | |
奈良 | 東向中町 大宮通り | 510 | 530 | ▲3.8 | 0 | |
和歌山 | 友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 410 | 430 | ▲4.7 | 0 | |
広島 | 鳥取 | 栄町 若桜街道通り | 170 | 185 | ▲8.1 | ▲7.5 |
松江 | 朝日町 駅通り | 195 | 210 | ▲7.1 | ▲4.5 | |
岡山 | 北区本町 市役所筋 | 1,050 | 1,110 | ▲5.4 | ▲2.6 | |
広島 | 中区基町 相生通り | 1,960 | 2,120 | ▲7.5 | ▲0.9 | |
山口 | 小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 190 | 190 | 0 | 0 | |
高松 | 徳島 | 一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 400 | 440 | ▲9.1 | ▲4.3 |
高松 | 兵庫町 中央通り | 400 | 430 | ▲7.0 | ▲2.3 | |
松山 | 湊町5丁目 伊予鉄松山市駅前通り | 710 | 750 | ▲5.3 | ▲1.3 | |
高知 | 本町1丁目 電車通り | 270 | 290 | ▲6.9 | ▲6.5 | |
福岡 | 福岡 | 中央区天神2丁目 渡辺通り | 4,590 | 5,480 | ▲16.2 | ▲12.9 |
佐賀 | 駅前中央1丁目 駅前中央通り | 200 | 215 | ▲7.0 | ▲2.3 | |
長崎 | 浜町 浜市アーケード | 860 | 900 | ▲4.4 | 0 | |
熊本 | 熊本 | 手取本町 下通り | 1,360 | 1,550 | ▲12.3 | ▲5.5 |
大分 | 府内町1丁目 中央通り | 490 | 560 | ▲12.5 | ▲3.4 | |
宮崎 | 橘通西3丁目 橘通り | 310 | 330 | ▲6.1 | ▲2.9 | |
鹿児島 | 東千石町 天文館電車通り | 840 | 860 | ▲2.3 | ▲2.3 | |
沖縄 | 那覇 | 久茂地3丁目 国際通り | 540 | 560 | ▲3.6 | ▲3.4 |
(注)金沢市は、最高路線価の所在地を変更した。なお、冗談のかっこ書きの数字は、変更前の所在地における平成21年分路線価及びその価額に対する平成22年分最高路線価の対前年増減率です。
なお、個別の地域の路線価情報は、国税庁HP(http://www.rosenka.nta.go.jp/)に掲載されていますので、ご確認下さい。
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
0120-730-706
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
メールでお問い合わせ